首页 > 办事统计
内乡县人民政府门户网站 www.gangazon.com 2022-06-08 11:17:32 来源:内乡县政府
纳入36个部门,统计时间:2022-01-01 至 2022-06-08,受理 122788 笔,办结121821笔,办结率99.2% | |||||||||
序号 | 部门名称 | 事项总数 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | 网上业务量 | 网上办结量 | 网上办结率 | 网上业务占比 |
1 | 内乡县人力资源和社会保障局 | 238 | 76277 | 75337 | 98.80% | 4 | 0 | 0% | 0% |
2 | 内乡县畜牧局 | 24 | 20860 | 20860 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
3 | 内乡县公安局 | 209 | 11473 | 11464 | 99.90% | 4 | 4 | 100% | 0% |
4 | 内乡县医疗保障局 | 69 | 5553 | 5553 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
5 | 内乡县住建局 | 130 | 2161 | 2151 | 99.50% | 1855 | 1845 | 99.50% | 85.80% |
6 | 内乡县残疾人联合会 | 7 | 2033 | 2033 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
7 | 内乡县供电公司 | 24 | 1809 | 1809 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
8 | 内乡县退役军人事务局 | 40 | 1085 | 1085 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
9 | 内乡县交通运输局 | 210 | 520 | 519 | 99.80% | 386 | 385 | 99.70% | 74.20% |
10 | 内乡县卫生健康委员会 | 115 | 261 | 257 | 98.50% | 251 | 247 | 98.40% | 96.20% |
11 | 内乡县城市管理局 | 22 | 157 | 157 | 100% | 139 | 139 | 100% | 88.50% |
12 | 内乡县林业局 | 35 | 136 | 136 | 100% | 103 | 103 | 100% | 75.70% |
13 | 南阳市烟草公司内乡县分公司 | 13 | 114 | 113 | 99.10% | 1 | 0 | 0% | 0.90% |
14 | 内乡县环境保护局 | 43 | 104 | 104 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
15 | 内乡县发展和改革委员会 | 80 | 67 | 67 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
16 | 内乡县司法局 | 63 | 64 | 64 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
17 | 内乡县水利局 | 36 | 31 | 29 | 93.50% | 4 | 2 | 50% | 12.90% |
18 | 内乡县民政局 | 67 | 24 | 24 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
19 | 内乡县教育体育局 | 53 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
20 | 内乡县人民防空办公室 | 40 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
21 | 内乡县委宣传部 | 12 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
22 | 内乡县民族宗教局 | 20 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 100% | 20% |
23 | 内乡县农业农村局 | 62 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
24 | 内乡县科学技术和工业信息化局 | 28 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
25 | 内乡县商务局 | 18 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
26 | 内乡县文化广电和旅游局 | 131 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
27 | 内乡县自然资源局 | 162 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
28 | 内乡县发展和改革委员会(内乡县粮食物资储备局) | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
29 | 内乡县市场监督管理局 | 81 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
30 | 内乡县金融工作局 | 22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
31 | 内乡县应急局 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
32 | 国家税务总局内乡县税务局 | 79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
33 | 内乡县财政局 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
34 | 内乡县档案局 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
35 | 内乡县气象局 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
36 | 内乡县统计局 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
责任编辑:管理员